| Sıra No | Analiz Adı | Analiz Metodu | Numune Türü | Numune Miktarı | Analiz Süresi (1) | Analiz Ücreti (2) | Akreditasyon Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK FİZİĞİ VE TUZLULUK LABORATUVARI | |||||||
| 1 | Suyla Doygunluk (% Saturasyon) | TS 8333 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 600 | - |
| 2 | Toprak Ekstraktında pH | TS EN ISO 10390 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 600 | - |
| 3 | Toprak Ekstraktında (EC) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 600 | - |
| ÇÖZÜNEBİLİR KATYON VE ANYONLAR (meq/l) | |||||||
| 5 | Kalsiyum (Ca) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 6 | Magnezyum (Mg) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1084 | - |
| 7 | Sodyum (Na) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 8 | Potasyum (K) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 9 | Karbonat (CO3)-2 | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 10 | Bikarbonat (HCO3)- | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 11 | Klorür (Cl) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 12 | Sülfat (SO4) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1084 | - |
| 13 | Bor (B) | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1674 | - | |
| DEĞİŞEBİLİR KATYONLAR (%) | |||||||
| 14 | Kalsiyum | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1352 | - |
| 15 | Magnezyum (Mg) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1352 | - |
| 16 | Sodyum (Na) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1782 | - |
| 17 | Potasyum (K) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1674 | - |
| 18 | Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) | Bower, 1952 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1782 | - |
| 19 | Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1782 | - |
| 20 | Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) | Richards, L.A. 1954 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 4509 | - |
| TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ | |||||||
| 21 | Bünye | Bouyocous, 1951 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1084 | - |
| 22 | Nem (%) | Tüzüner, 1990 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 600 | - |
| 23 | Özgül ağırlık | Tüzüner, 1990 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 760 | - |
| 24 | Hacim Ağırlığı (Parafin yöntemi ile) | Tüzüner, 1990 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 760 | - |
| 25 | Hacim Ağırlığı (Bozulmuş/Bozulmamış örnekte) | Tüzüner, 1990 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 760 | - |
| 26 | Toplam Gözenek Hacmi | Tüzüner, 1990 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 760 | - |
| 27 | Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (16 Analiz): Su ile doygunluk, pH, EC, Çözünebilir anyon ve katyonlar (Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4), (%Ca, %Mg, % Na, % K), KDK | - | Toprak | 1 kg | 30 gün | 9493 | |
| 30 | Kireç | TL 7.02-23/Rev:3 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 542 | - |
| 31 | Organik Madde | TS 8336 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 996 | - |
| 32 | Alınabilir Fosfor (P2O5) | Olsen ve Ark. 1954 Bray ve Kurtz No;1, 1945 |
Toprak | 1 kg | 30 gün | 1023 | - |
| 33 | Alınabilir Potasyum (K2O) | TS 8341 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1023 | - |
| 34 | Alınabilir Kalsiyum (Ca) | TS 8341 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1023 | - |
| 35 | Alınabilir Magnezyum (Mg) | TS 8341 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1084 | - |
| 36 | Alınabilir Mikroelement (Fe, Cu, Zn, Mn) (İlk analiz 1782 TL, ilave her element 128 TL) | TS 8341 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1782 | - |
| 37 | Toplam Azot | Durnas, 1831 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1989 | - |
| 38 | Alınabilir Bor (B) | Watson, 1966 | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1674 | - |
| 39 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 1): Sat, EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad. | - | Toprak | 1 kg | 30 gün | 900 | - |
| 40 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 2): Sat, EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad., Ca, Mg | - | Toprak | 1 kg | 30 gün | 1562 | - |
| 41 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 3): Sat, EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad. Fe, Cu, Zn, Mn | - | Toprak | 1 kg | 30 gün | 2466 | - |
| 42 | Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 4): Sat, EC, pH, Kireç, P2O5, K2O, Org. Mad., Fe, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg | - | Toprak | 1 kg | 30 gün | 2791 | - |
Hazırlama Tarihi: 02.06.2026
(1) Analiz süreleri, laboratuvar koşulları ve iş yoğunluğuna göre değişebilir.
(2) Fiyatlar % 20 KDV dâhil olarak belirtilmiştir.
* Fiyat bilgisi için lütfen laboratuvara danışınız.